
DTH 드릴 도구 장비
다운 홀 (DTH) 드릴링 도구 장비는 야금, 채굴, 철도, 수력 공학, 국방 건설, 준설, 지구 및 석재 작업 및 기타 블라스탄 드릴링 프로젝트에 광범위하게 사용됩니다.
문의 보내기
제품 소개
이 DTH 드릴은 폭발 작업을 위해 특별히 설계되었으며, 시추공 직경은 고효율 충격 전력 및 정확한 드릴링 제어 기능을 갖춘 φ115-φ 203 .이며 암석 및 광석 층과 같은 단단한 형성에서 구멍을 빠르게 형성 할 수 있습니다. 구멍 깊이와 직경은 폭발 매개 변수 표준을 충족합니다. 강력한 안정성을 특징으로하는 IT는 오픈 피트 광산 및 인프라 발굴과 같은 시나리오에 적응하여 안전하고 효율적인 폭발 시공을 촉진하고 운영 효율성을 향상시킵니다.

더 많은 옵션PVT-DL7 DTH 드릴 도구 리그


기술 사양
|
PVT-1000 |
PVT-1500 | PVT-2000 | PVT-3000 |
| 힘 : 22kW | 전원 : 30kW | 전원 : 33kW | 입력 압력 : 205bar |
| - | - | - | 입력 흐름 : 190L/분 |
| - | - | - | 스윙 토크 : 3483nm |
| 시추공 직경 : φ115mm | 시추공 직경 : φ135mm | 시추공 직경 : φ152 | 스윙 속도 : 115rpm |
| 시추공 깊이 : 1600mm | 시추공 깊이 : 1900mm | 시추공 깊이 : 2100mm | 시추공 직경 : φ203 |
| 시추 속도 : 1m/분 | 시추 속도 : 0.8m/분 | 시추 속도 : 0.7m/분 | 시추공 깊이 : 3000mm |
| 분할 기계 | 분할 기계 | 분할 기계 | 분할 기계 |
| 분할 깊이 : 1000mm | 분할 깊이 : 1250mm | 분할 깊이 : 1500mm | 분할 깊이 : 1800mm |
| 분할 힘 : 12000T | 분할 힘 : 15000t | 분할 힘 : 30000t | 분할 힘 : 30000t |
| 회전 각도 : 120도 | 회전 각도 : 120도 | 회전 각도 : 120도 | 회전 각도 : 120도 |
| 공기 압축기 | 공기 압축기 | 공기 압축기 | 공기 압축기 |
| 공기 변위 : 4.5m³/분 | 공기 변위 : 7.5m³/분 | 공기 변위 : 10m³/분 | 공기 변위 : 26-31m³/분 |
| 배출 압력 : 5-8bar | 배출 압력 : 5-8bar | 배출 압력 : 5-8bar | 방전 압력 : 22-25bar |
| 전체 사양 | 전체 사양 | 전체 사양 | 전체 사양 |
| 총 중량 : 6t | 총 중량 : 6.5t | 총 중량 : 9T | |
| 길이 : 4140mm | 길이 : 4950mm | 길이 : 5570mm | 길이 : 5570mm |
| 너비 : 1500mm | 너비 : 1520mm | 너비 : 1520mm | 너비 : 1520mm |
| 높이 : 1570mm | 높이 : 1860mm | 높이 : 1860mm | 높이 : 1860mm |
| 굴삭기 요구 사항 : 24-36T | 굴삭기 요구 사항 : 36-48T | 굴삭기 요구 사항 : 48-65T | 굴삭기 요구 사항 : 48-65T |
인기 탭: DTH 드릴 도구 리그, 중국 DTH 드릴 도구 장비 제조업체, 공급 업체, 공장, 구멍 드릴 리그 아래, 구멍 드릴링 머신 아래, 말뚝 박기를위한 DTH 기계, DTH 말뚝 박기 기계
이전
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











